Лицензия Л035-01211-24/00240509Дистанционно · Без отрыва от работы

Опубликованные материалы

Главная/Опубликованные материалы/Карточки по математике "Умножение и деление на целое число и десятичную дробь"

Карточки по математике "Умножение и деление на целое число и десятичную дробь"

Аюпова Вера Владимировна · 19.11.2026

КАРТОЧКА № 1 Устный счёт. Умножение и деление

Фамилия, имя: ______________________

7 × 6 = 63 : 9 = 8 × 5 = 72 : 8 =

12 × 4 = 96 : 6 = 9 × 7 = 84 : 7 =

2,5 × 10 = 3,6 : 4 = 1,25 × 4 = 6,48 : 8 =

0,125 × 8 = 7,35 : 7 = 9,09 : 9 = 1,2 × 0,5 =

КАРТОЧКА № 2 Устный счёт. Умножение и деление

Фамилия, имя: ______________________

6 × 8 = 54 : 6 = 9 × 9 = 48 : 8 =

11 × 6 = 72 : 6 = 7 × 8 = 91 : 7 =

1,5 × 10 = 2,7 : 9 = 1,15 × 4 = 5,6 : 8 =

0,25 × 4 = 6,3 : 6 = 8,08 : 8 = 1,5 × 0,2 =

КАРТОЧКА № 3 Устный счёт. Умножение и деление

Фамилия, имя: ______________________

8 × 7 = 42 : 7 = 6 × 6 = 90 : 9 =

13 × 3 = 78 : 6 = 7 × 9 = 68 : 4 =

3,5 × 10 = 4,8 : 6 = 2,25 × 4 = 4,8 : 8 =

0,5 × 0,2 = 4,55 : 7 = 3,03 : 3 = 2,5 × 0,4 =

ЛИСТ ОТВЕТОВ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Карточка № 1

42; 7; 40; 9

48; 16; 63; 12

25; 0,9; 5; 0,81

1; 1,05; 1,01; 0,6

Карточка № 2

48; 9; 81; 6

66; 12; 56; 13

15; 0,3; 4,6; 0,7

1; 1,05; 1,01; 0,3

Карточка № 3

56; 6; 36; 10

39; 13; 63; 17

35; 0,8; 9; 0,6

0,1; 0,65; 1,01; 1

Открыть файл: Kartochki_ustnyj_schyot_44066e7109.docxСкачать файл